Superficie:Cemento |
Categoría:Grand Slam |
Twitter: @usopen |
____________________
Cuadro US Open 2014 |
ESPAÑOLES:
GARCÍA LÓPEZ vs Lu | H2H--> 2-1 GIMENO TRAVER vs Llodra | H2H-->0-2 CARREÑO vs Beck | H2H--> 0-0 VERDASCO vs Rola | H2H--> 0-0 ROBREDO vs Vasselin | H2H--> 0-0
ANDÚJAR vs Sock | H2H--> 0-0
MONTAÑÉS vs L.Mayer | H2H--> 1-2
F.LÓPEZ vs Dodig | H2H--> 1-2
FERRER vs Dzumhur | H2H--> 0-0
RIBA vs Mannarino | H2H-->0-2
GRANOLLERS vs Melzer | H2H--> 0-2
RAMOS vs Groth | H2H--> 0-1* *en Challengers
BAUTISTA vs Haider Maurer | H2H-->0-0
No hay comentarios:
Publicar un comentario