FINALES MÁS LARGAS(JUEGOS)
Abierto de Australia (Al mejor de 5 sets):Djokovic-Murray 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2 (Juegos:43)
Atlanta (Mejor de 3 sets) Isner-Anderson 6-7(3) 7-6(2) 7-6(2) (Juegos:39)
Viña de Mar (Mejor de 3 sets) Zeballos-Nadal 6-7(2) 7-6(6) 6-4 (Juegos:36)
FINALES MÁS LARGAS (DURACIÓN)
AUSTRALIA Djokovic-Murray 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2 (Duración 3h. 40 min.)
U.S OPEN Nadal-Djokovic 6-2 3-6 6-4 6-1 (Duración:3h. 21 min.)
ATLANTAIsner-Anderson 6-7(3) 7-6(2) 7-6(2) (Duración:2h. 54 min.)
VIÑA DE MAR Zeballos-Nadal 6-7(2) 7-6(6) 6-4 (Duración:2h. 47min.)
QUEEN'S CLUB Murray-Cilic 5-7 7-5 6-3 (Duración:2h. 33min.)
SHANGAI Djokovic-Del Potro 6-1 3-6 7-6(4) (Duración:2h 32 min.)
FINALES MÁS CORTAS (JUEGOS)
ACAPULCO Nadal-Ferrer 6-0 6-2 (Juegos:14)
UMAG Robredo-Fognini 6-0 6-3 (Juegos:15)
MONTREAL Nadal-Raonic 6-2 6-2 (Juegos:16)
ZAGREB Cilic-Melzer 6-3 6-1 (Juegos:16)
ROMA Nadal-Federer 6-1 6-3 (Juegos:16)
FINALES MÁS CORTAS, (DURACIÓN)
UMAG Robredo-Fognini 6-0 6-3 (Duración:1h. 02 min.)
ACAPULCO Nadal-Ferrer 6-0 6-2 (Duración:1h. 05min.)
ZAGREB Cilic-Melzer 6-3 6-1 (Duración:1h. 07 min.)
MONTREAL Nadal-Raonic 6-2 6-2 (Duración:1h. 08 min.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario