·Subida destacada del TOP 100 es que Alejandro Falla (Col) a subido 13 puestos (del nº 111 al nº 98) ·Bajada destacada del TOP 100 es que Evgeny Donskoy (Rus) a bajado 14 puestos (del nº 80 al nº 94)
http://es.atpworldtour.com/Rankings/Doubles.aspx ·En DOBLES Verdasco asciende 6 puesto y Marrero 2 puestos (del nº14 al nº8 y del nº7 al nº5 , respectivamente)
·TOP 100 : ESPAÑOLES: PUNTOS ·Movimiento esta semana·
1 Nadal, Rafael (ESP) | 13.030 | 0 | |
3 Ferrer, David (ESP) | 5.800 | 0 | |
13 Almagro, Nicolás (ESP) | 2.290 | 0 | |
18 Robredo, Tommy (ESP) | 1.810 | 0 | |
28 Lopez, Feliciano (ESP) | 1.310 | 0 | |
30 Verdasco, Fernando (ESP) | 1.235 | 0 | |
38 Granollers, Marcel (ESP) | 1.110 | 0 | |
48 Andújar, Pablo (ESP) | 946 | 0 | |
54 Montanes, Albert (ESP) | 846 | 0 | |
59 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 810 | 1 | |
63 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 768 | 1 | |
65 Carreño Busta, Pablo (ESP) | 739 | 0 | |
77 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 656 | 1 | |
80 Ramos, Albert (ESP) | 617 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario