TOP 20 RANKING ATP,después del Australian Open·
Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 14.330 | 0 | 21 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10.620 | 0 | 18 |
3 Wawrinka, Stanislas (SUI)*Ganador Australian Open | 5.710 | 5 | 25 |
4 del Potro, Juan Martin (ARG) | 5.370 | 1 | 22 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5.280 | -2 | 24 |
6 Murray, Andy (GBR) | 4.720 | -2 | 19 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4.540 | 0 | 24 |
8 Federer, Roger (SUI) | 4.355 | -2 | 20 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3.050 | 0 | 25 |
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2.885 | 0 | 21 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2.770 | 0 | 23 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2.435 | 0 | 26 |
13 Isner, John (USA) | 2.320 | 0 | 26 |
14 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2.145 | 1 | 26 |
15 Fognini, Fabio (ITA) | 2.100 | 1 | 28 |
16 Robredo, Tommy (ESP) | 1.980 | 2 | 22 |
17 Almagro, Nicolás (ESP) | 1.930 | -3 | 23 |
18 Nishikori, Kei (JPN) | 1.915 | -1 | 21 |
19 Dimitrov, Grigor (BUL) | 1.810 | 3 | 23 |
20 Simon, Gilles (FRA) | 1.700 | -1 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario